Description
Fusion Pump Ecomax Expert - La pompe à vitesse variable
Fusion pump ecomax expert est une pompe à vitesse variable hautement performante, conçue pour optimiser la filtration de votre piscine tout en réduisant considérablement votre consommation énergétique. Son fonctionnement ultra-silencieux et sa connectivité Bluetooth intégrée en font une solution de pointe pour une gestion intelligente et automatisée de la filtration.
La pompe Fusion Pump Ecomax Expert remplace avantageusement les modèles traditionnels à vitesse fixe grâce à sa technologie intelligente de gestion de cycle. Elle offre jusqu’à 84 % d’économie d’énergie et est compatible avec l’application mobile pour une programmation intuitive.
Points forts
- Pompe à vitesse variable pour une filtration intelligente
- Fonctionnement ultra-silencieux
- Jusqu’à 84 % d’économie d’énergie
- Gestion automatique des cycles de filtration et contre-lavage
- Système de sécurité anti-blocage et manque d’eau
- Technologie Bluetooth intégrée
- Compatible avec eau chlorée ou salée
- Garantie 5 ans
Caractéristiques techniques
Modèle | Cycle de travail | A (1~230 V) | P& (kw) | kW | HP | dB* | Q max. (l/min) | H max. (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fusion Pump Ecomax 1M | Max | 6,8 | 1,2 | 0,75 | 1,0 | 61 | 340 | 15 |
Filtration Plus | 0,8 | 0,07 | 0,75 | 1,0 | 45 | 140 | 3 | |
Fusion Pump Ecomax 2M | Max | 10 | 2,2 | 1,5 | 2,0 | 66 | 190 | 16 |
Filtration Plus | 1,2 | 0,14 | 1,5 | 2,0 | 45 | 425 | 2,4 | |
Fusion Pump Ecomax 3M | Max | 16 | 2,7 | 2,2 | 3,0 | – | 650 | 22 |
Filtration Plus | 1,6 | 0,22 | 2,2 | 3,0 | – | 280 | 2,4 |
Économies d’énergie
Modèle | Volume piscine (m³) | Économie énergie | Économie eau | Économie annuelle | Réduction CO₂ |
---|---|---|---|---|---|
Fusion Pump Ecomax 1 | 30 | 84% | 58% | 271,72 € | -83 % |
50 | 82% | 58% | 322,14 € | -81 % | |
Fusion Pump Ecomax 2 | 100 | 72% | 55% | 595,24 € | -72 % |
Fusion Pump Ecomax 3 | 150 | 62% | 55% | 812,53 € | -62 % |
Vous souhaitez un devis ?
Réponse rapide et personnalisée