Description
Master-Inverter Polytropic : PAC piscine Full Inverter
Gamme Master-Inverter – Polytropic
La PAC piscine intelligente
La Master-Inverter est une pompe à chaleur piscine Full Inverter adaptée aux bassins de 15 à 160 m³, permettant de maîtriser le chauffage en silence et d’optimiser la consommation énergétique.
Pourquoi choisir la PAC Master-Inverter
Grâce à son système de régulation intelligente exclusif, la PAC régule sa puissance en fonction de la température de l’eau et de la température ambiante pour assurer la bonne température de baignade, le meilleur COP et le plus bas niveau sonore. Les très faibles niveaux sonores sont certifiés par le laboratoire indépendant CTTM, garantissant un meilleur confort d’utilisation.
Modes de fonctionnement
La Master-Inverter dispose de 3 modes intelligents : Mode BOOST (85 à 100% de la puissance pour une montée en température rapide), Mode ECO-Silence (25 à 60% de la puissance, priorité au COP et au niveau sonore réduit), et Mode SMART (ajustement automatique de la puissance et du niveau sonore selon la température extérieure et celle de l’eau).
Écran digital tactile et interface intuitive
L’écran tactile de 4’’ couleur offre une interface lisible et intuitive pour programmer, visualiser la température et régler les plages horaires.
PolyConnect2.0 – Solution connectée
Le module PolyConnect2.0 intégré permet de connecter la PAC via QR code, contrôler à distance avec l’application gratuite et bénéficier d’une supervision sécurisée pour la maintenance préventive et le diagnostic à distance.
Fonctionnement simple et intelligent
Le contrôleur électronique PolySmart Control régule automatiquement la puissance pour s’adapter aux besoins du bassin. La PAC intègre également un système basse température pour protéger la machine en dessous de 0°C, avec préchauffage du carter compresseur et système antigel des condensats.
Tres faible niveau sonore
Grâce à l’isolation phonique de série, la variation de vitesse du compresseur et du ventilateur, la Master-Inverter fonctionne avec un niveau sonore extrêmement bas, certifié par le CTTM.
Performances optimisées
Évaporateur avec traitement Blue Fins pour résistance à la corrosion, compresseur 2D Technology Full Inverter pour un COP très élevé, condenseur Optimal Twist PVC/titane insensible à la corrosion et ventilateur DC Brushless à vitesse variable.
Matériaux recyclés
Carrosserie en ABS 70% recyclé et traitée anti-UV (sauf modèle XL Tri en acier galvanisé).
Accessoires compatibles
La PAC est compatible avec un kit d’affichage, équerres de fixation, kit by-pass, et un coffret électrique pour une installation complète et sécurisée.
Logiciel Aquavariation
Pour les professionnels, le logiciel Aquavariation permet de sélectionner et paramétrer la PAC selon les caractéristiques du projet pour optimiser consommation, budget et confort.
Engagement environnemental
Polytropic contribue à la reforestation et à la préservation des forêts via Planète Urgence : chaque commande permet de planter un ou plusieurs arbres, soutenant le développement durable et la protection des écosystèmes en Indonésie.
| Caractéristiques | XS MASTER-INVERTER | S MASTER-INVERTER | S+ MASTER-INVERTER | M MASTER-INVERTER | XM MASTER-INVERTER | L+ MASTER-INVERTER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCOP selon EN 17645 | 7,5 | 8,9 | 8,3 | 7,3 | 7,0 | 7,0 |
| Classification selon EN 17645 | A | A | A | A | A | A |
| Taille de bassin recommandée* | 15-45 m³ | 45-55 m³ | 55-70 m³ | 70-85 m³ | 85-105 m³ | 105-160 m³ |
| Air 26°C / Eau 26°C / 80% HR | ||||||
| Puissance restituée Mode BOOST | 9,3 kW | 10,6 kW | 13,1 kW | 16,1 kW | 20,4 kW | 28,2 kW |
| COP Mode BOOST | 5,5 | 7,3 | 6,3 | 5,9 | 5,7 | 5,6 |
| Puissance restituée Mode SMART | 9,3 ~ 4,8 kW | 10,6 ~ 5,8 kW | 13,1 ~ 7,2 kW | 16,1 ~ 8,9 kW | 20,4 ~ 11,1 kW | 28,2 ~ 15,3 kW |
| COP Mode SMART | 10,8 ~ 5,5 | 11,1 ~ 7,3 | 11,2 ~ 6,3 | 10,8 ~ 5,9 | 10,1 ~ 5,7 | 10,1 ~ 5,6 |
| Puissance restituée Mode ECO-Silence | 4,8 kW | 5,8 kW | 7,2 kW | 8,9 kW | 11,1 kW | 15,3 kW |
| COP Mode ECO-Silence | 10,8 | 11,1 | 11,2 | 10,8 | 10,1 | 10,1 |
| Air 15°C / Eau 26°C / 70% HR | ||||||
| Puissance restituée Mode BOOST | 6,6 kW | 7,8 kW | 9,8 kW | 12,5 kW | 14,6 kW | 22,9 kW |
| COP Mode BOOST | 5,2 | 5,6 | 5,0 | 4,8 | 4,7 | 4,7 |
| Puissance restituée Mode SMART | 6,6 ~ 3,7 kW | 7,8 ~ 4,3 kW | 9,8 ~ 5,4 kW | 12,5 ~ 6,4 kW | 14,6 ~ 8,3 kW | 22,9 ~ 12,2 kW |
| COP Mode SMART | 6,4 ~ 5,2 | 7,1 ~ 5,6 | 7,1 ~ 5,0 | 6,4 ~ 4,8 | 6,3 ~ 4,7 | 6,8 ~ 4,7 |
| Puissance restituée Mode ECO-Silence | 3,7 kW | 4,3 kW | 5,4 kW | 6,4 kW | 8,3 kW | 12,2 kW |
| COP Mode ECO-Silence | 6,4 | 7,1 | 7,1 | 6,4 | 6,3 | 6,8 |
| Air 7°C / Eau 26°C / 90% HR | ||||||
| Puissance restituée Mode BOOST | 4,9 kW | 6,8 kW | 7,9 kW | 10,2 kW | 11,7 kW | 18,1 kW |
| COP Mode BOOST | 3,7 | 5,1 | 4,6 | 4,2 | 4,0 | 4,1 |
| Air -7°C / Eau 26°C / 0% HR | ||||||
| Puissance restituée Mode BOOST | 3,4 kW | 4,7 kW | 5,5 kW | 6,1 kW | 8,3 kW | 12,0 kW |
| COP Mode BOOST | 2,8 | 4,0 | 3,6 | 3,0 | 3,0 | 2,8 |
| Niveau sonore CTTM min-max (10m) | 20 ~ 28 dB(A) | 28 ~ 30 dB(A) | 26 ~ 32 dB(A) | 28 ~ 34 dB(A) | 28 ~ 34 dB(A) | 31 ~ 41 dB(A) |
| Niveau sonore mini-maxi EN ISO 3744 | 21 ~ 25 dB(A) | 23 ~ 26 dB(A) | 23 ~ 28 dB(A) | 25 ~ 30 dB(A) | 25 ~ 30 dB(A) | 26 ~ 32 dB(A) |
| Plage de fonctionnement | -15°C -> 43°C | |||||
| Connexions hydrauliques | 1,5″ / 50 mm | |||||
| Alimentation | 220-240 V / 1~+N / 50 Hz | |||||
| Protection et taille de câble (20 m) | C 10 A (3G 2,5 mm²) | C 10 A (3G 2,5 mm²) | C 16 A (3G 2,5 mm²) | C 20 A (3G 4 mm²) | C 20 A (3G 4 mm²) | C 40 A (3G 10 mm²) |
| Puissance absorbée Max (air 28°C) | 1,8 kW | 2,0 kW | 2,4 kW | 3,4 kW | 4,1 kW | 6,0 kW |
| Débit d’eau minimum | 3 m³/h | 3 m³/h | 4 m³/h | 5 m³/h | 6 m³/h | 10 m³/h |
| Dimensions (L x l x h) | 980 x 411 x 609 mm | 1080 x 474 x 715 mm | 1178 x 518 x 872 mm | – | – | – |
| Poids net (brut) | 46 kg (58 kg) | 48 kg (59 kg) | 62 kg (72 kg) | 63 kg (80 kg) | – | 94 kg (111 kg) |
Vous souhaitez un devis ?
Réponse rapide et personnalisée











